logo
القائمة

نموذج 3 للمقررات برنامج الميكروبيولوجى والكيمياء

  كود عنوان المقرر   عدد الساعات عدد الطالبات
1 BOT333   ميكروبيولوجيا الاغذية   2 58
2 BOT343   التلوث البيئي   2 56
3 CHEM244   كيمياء الحلقات الاروماتية الملتحمة المتجانسة وغير المتجانسة   2 57
4 BOT334   خميرة   3 56
5 BOT301   جيولوجيا (تحاليل حقلية و معملية)   2 53
6 CHEM315   الكيمياء الفيزيائية للبلمرات   3 56
7 BOT335   مناعة   2 57
8 CHEM321   كيمياء تحليلية ( 2)   2 55
9 MATH102   رياضيات عامة (2)   3 35
10 BOT201   الخرائط الجيولوجية   2 29
11 CHEM221   كيمياء تحليلية (1)   3 22
12 CHEM346   كيمياء الكربوهيدرات والأحماض الأمينية والبروتينات والزيوت   3 6
13 BOT312+BOT212   وراثة - التركيب الدقيق للخلية   3 1
14 CHEM245   كيمياء عضوية (3)   2 14
15 BOT233   فيروسات   2 20
16 CHEM241   كيمياء عضوية (1)   3 10
17 CHEM242   كيمياء عضوية (2)   2 20
18 BOT234   اكتينوميسيتات   2 19
19 BOT101   نبات(1)   3 3
20 CHEM101   كيمياء عامة   3 8
21 PHYS101   فيزياء عامة(1)   3 3
22 HUMU101   حقوق الإنسان   2 33
23 ZOO131   حيوان (لا فقاريات)   3 34
24 CHEM102   كيمياء عامة وعضوية   3 26
25 PHYS102   فيزياء عامة (2)   3 31
26 BOT102   نبات(2)   3 31
27 CUL201   البيئة   2 11
28 BOT232   بكتريولوجى   3 18
29 CHEM212   الكيمياء الكهربية الأتزانية   2 18